canon: COLLECTIONS_TIMELINE + CS2_TRANSITION + DATA_PIPELINE
All checks were successful
Godot CI / Import + smoke test (push) Successful in 30s
All checks were successful
Godot CI / Import + smoke test (push) Successful in 30s
3 новых файла отвечают на 'полный каталог рынка': I. COLLECTIONS_TIMELINE.md - лимитизация ~50 коллекций по статусам: - Active/Legacy/Rare/Retired/Contraband/Event-only - 50+ кейсов 2013-2026 с релиз-датами и ценами 2020/2026 (древние Bravo/Hydra → CapyFarm → кампания Fracture/Broken Fang → эпилог Anubis/Kilowatt/Harlequin 2026) - 15 non-case коллекций (Cobblestone retired, Train вернулся CS2 2025) - 4 экспоната лимитизации: M4A4 Howl Contraband (изъят 23.06.2014 за 7 нед), Dragon Lore (Cobble retired 2018), Hydra Case 6 мес дроп, EMS Katowice 2014 Holo $100k+ - Триггеры: drop pool removal/map removed/operation ends/plagiarism/CS2 transition/Care Package rotation янв 2026 II. CS2_TRANSITION.md - точно 27.09.2023: - Source 2 движок, новые viewmodels, smoke physics - Map pool: Train убран 2017, вернулся апр 2025 CS2 - Premier mode заменил Wingman+Competitive, CS Rating numerical - Trust Factor 2.0 + Prime интегрированы → multi-HWID = плохие матчи - Перенос инвентаря: 100% автомат, float теперь виден в Inspect сразу - Влияние на рынок: первые 2 недели ±30-50% паника, AWP Dragon Lore $3500→$5000 за день - Влияние на панели: FSM/DM обновили 1-2 мес, CapyFarm закрылась - Влияние на тиры фермеров: тир 4 (industrial) пострадал больше всех (Care Package требует play на каждом акке) - Канон-сцена: 27.09.2023 в TG чате 'Свои' паника, octofarm пост 'не паникуем' III. DATA_PIPELINE.md - техническое решение НЕ делать 10к ручных записей: - 3-слойная архитектура: 150 якорей (из HISTORICAL_STEAM_ITEMS.md) + процедурный генератор (15-25к записей) + опц реалтайм Steam Market API скрейпинг - JSON-структуры skins.json/cases.json/collections_timeline.json - Скрипт skins_generator.gd в Godot (формула base × wear × status × time × jitter) - MVP для пролога: 15-20 скинов в skins_prolog.json вручную - Полный каталог — для эпохи 1 (9 класс) - Build через godot --headless --script build_catalog.gd, в Forgejo CI - Размер dataset: 25k записей ~10-15МБ JSON, приемлемо для Steam-инди
This commit is contained in:
parent
1703003d9b
commit
15260532b6
3 changed files with 639 additions and 0 deletions
195
canon/COLLECTIONS_TIMELINE.md
Normal file
195
canon/COLLECTIONS_TIMELINE.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,195 @@
|
|||
# COLLECTIONS_TIMELINE.md — Лимитизация коллекций CS:GO/CS2 2013-2026
|
||||
|
||||
> **Зачем:** в каноне у каждого скина есть **статус доступности на конкретную дату**. От этого зависит цена.
|
||||
>
|
||||
> **Статусы:**
|
||||
> - **🟢 Active** — активно дропает (из кейса или матча)
|
||||
> - **🟡 Legacy** — дропает редко, цены растут
|
||||
> - **🟠 Rare drop** — выведен из активного пула, осталось мало копий
|
||||
> - **🔴 Retired** — снят с дропа окончательно. Только через рынок.
|
||||
> - **⚫ Contraband** — запрещён (Howl) — рост экспоненциальный
|
||||
> - **🎪 Event-only** — выпадал только в Operation, потом — навсегда без дропа
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## I. CASE COLLECTIONS (~50 кейсов)
|
||||
|
||||
### Древние (2013-2015) — большинство в Retired
|
||||
|
||||
| Кейс | Релиз | Статус 2020 | Статус 2026 | Цена 2020 (FT, медиана) | Цена 2026 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| CS:GO Weapon Case | 13.08.2013 | 🟠 Rare | 🔴 Retired | $20 / 1500₽ | $40 / 4000₽ |
|
||||
| eSports 2013 | 14.08.2013 | 🔴 Retired | 🔴 Retired | $30 / 2200₽ | $80 / 8000₽ |
|
||||
| Operation Bravo Case | 17.09.2013 | 🔴 Retired | 🔴 Retired | $100 / 7500₽ | $200 / 20000₽ |
|
||||
| CS:GO Weapon Case 2 | 09.11.2013 | 🟠 Rare | 🔴 Retired | $10 / 750₽ | $25 / 2500₽ |
|
||||
| eSports 2013 Winter | 18.12.2013 | 🔴 Retired | 🔴 Retired | $40 / 3000₽ | $100 / 10000₽ |
|
||||
| Winter Offensive | 18.12.2013 | 🔴 Retired | 🔴 Retired | $40 / 3000₽ | $90 / 9000₽ |
|
||||
| CS:GO Weapon Case 3 | 12.02.2014 | 🟠 Rare | 🔴 Retired | $25 / 1900₽ | $60 / 6000₽ |
|
||||
| Operation Phoenix | 20.02.2014 | 🔴 Retired | 🔴 Retired | $30 / 2200₽ | $70 / 7000₽ |
|
||||
| Huntsman Weapon Case | 01.05.2014 | 🟠 Rare | 🔴 Retired | $15 / 1100₽ | $35 / 3500₽ |
|
||||
| Operation Breakout | 01.07.2014 | 🔴 Retired | 🔴 Retired | $30 / 2200₽ | $80 / 8000₽ |
|
||||
| eSports 2014 Summer | 10.07.2014 | 🔴 Retired | 🔴 Retired | $30 / 2200₽ | $80 / 8000₽ |
|
||||
| Operation Vanguard | 11.11.2014 | 🔴 Retired | 🔴 Retired | $35 / 2600₽ | $90 / 9000₽ |
|
||||
| Chroma | 08.01.2015 | 🟡 Legacy | 🟠 Rare | $0.50 / 35₽ | $4 / 400₽ |
|
||||
| Chroma 2 | 15.04.2015 | 🟡 Legacy | 🟠 Rare | $1.50 / 110₽ | $5 / 500₽ |
|
||||
| Falchion | 26.05.2015 | 🟡 Legacy | 🟠 Rare | $0.40 / 30₽ | $3 / 300₽ |
|
||||
| Shadow Case | 17.09.2015 | 🟡 Legacy | 🟠 Rare | $0.25 / 18₽ | $2 / 200₽ |
|
||||
| Revolver Case | 08.12.2015 | 🟡 Legacy | 🟠 Rare | $0.25 / 18₽ | $2 / 200₽ |
|
||||
|
||||
### Хромо/Wildfire эра (2016)
|
||||
|
||||
| Кейс | Релиз | Статус 2020 | Статус 2026 | Цена 2020 | Цена 2026 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| Operation Wildfire | 17.02.2016 | 🔴 Retired | 🔴 Retired | $20 / 1500₽ | $50 / 5000₽ |
|
||||
| Chroma 3 | 02.05.2016 | 🟡 Legacy | 🟠 Rare | $0.30 / 22₽ | $2 / 200₽ |
|
||||
| Gamma | 16.06.2016 | 🟡 Legacy | 🟠 Rare | $0.25 / 18₽ | $2 / 200₽ |
|
||||
| Gamma 2 | 18.08.2016 | 🟡 Legacy | 🟠 Rare | $0.40 / 30₽ | $3 / 300₽ |
|
||||
| Glove Case | 28.11.2016 | 🟢 Active | 🟡 Legacy | $1.50 / 110₽ | $4 / 400₽ |
|
||||
|
||||
### Glove/Hydra эра (2017)
|
||||
|
||||
| Кейс | Релиз | Статус 2020 | Статус 2026 | Цена 2020 | Цена 2026 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| Spectrum | 15.03.2017 | 🟡 Legacy | 🟠 Rare | $0.80 / 60₽ | $3 / 300₽ |
|
||||
| **Operation Hydra Case** | 23.05.2017 | 🎪 Event-only | 🎪 Event-only Rare | **$25 / 1900₽** | **$70 / 7000₽** |
|
||||
| Spectrum 2 | 14.09.2017 | 🟡 Legacy | 🟠 Rare | $0.20 / 15₽ | $1.50 / 150₽ |
|
||||
|
||||
### Совр-эра (2018-2019)
|
||||
|
||||
| Кейс | Релиз | Статус 2020 | Статус 2026 | Цена 2020 | Цена 2026 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| Clutch Case | 15.02.2018 | 🟢 Active | 🟡 Legacy | $0.15 / 11₽ | $1 / 100₽ |
|
||||
| Horizon Case | 02.08.2018 | 🟢 Active | 🟡 Legacy | $0.15 / 11₽ | $1 / 100₽ |
|
||||
| Danger Zone Case | 06.12.2018 | 🟢 Active | 🟡 Legacy | $0.20 / 15₽ | $1.50 / 150₽ |
|
||||
| Prisma | 13.03.2019 | 🟢 Active | 🟡 Legacy | $0.15 / 11₽ | $1.20 / 120₽ |
|
||||
| CS20 Case | 18.10.2019 | 🟢 Active | 🟡 Legacy | $0.20 / 15₽ | $1.50 / 150₽ |
|
||||
| Shattered Web Case | 18.11.2019 | 🟢 Active | 🟡 Legacy | $0.20 / 15₽ | $1.20 / 120₽ |
|
||||
|
||||
### Кампания (2020-2022) — наш канон
|
||||
|
||||
| Кейс | Релиз | Статус на 21.08.2020 | Цена 21.08.2020 | Статус 2026 | Цена 2026 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| Prisma 2 | 31.03.2020 | 🟢 Active (свежий) | $0.10 / 8₽ | 🟡 Legacy | $1 / 100₽ |
|
||||
| **Fracture Case** | 06.08.2020 | 🟢 Active (НОВЕЙШИЙ на старте кампании!) | $0.30 / 25₽ пик → $0.18 / 15₽ через мес | 🟡 Legacy | $1 / 100₽ |
|
||||
| **Operation Broken Fang Case** | 03.12.2020 | _ещё не вышел_ | — | 🟠 Rare (Operation-locked) | $4 / 400₽ |
|
||||
| **Snakebite Case** | 03.05.2021 | _ещё не вышел_ | — | 🟡 Legacy | $1 / 100₽ |
|
||||
| **Operation Riptide Case** | 21.09.2021 | _ещё не вышел_ | — | 🟠 Rare | $3 / 300₽ |
|
||||
| **Dreams & Nightmares Case** | 20.01.2022 | _ещё не вышел_ | — | 🟡 Legacy | $1.50 / 150₽ |
|
||||
| Recoil Case | 01.07.2022 | _после кампании_ | — | 🟡 Legacy | $1 / 100₽ |
|
||||
|
||||
### Эпилог (CS2-эра 2023-2026)
|
||||
|
||||
| Кейс | Релиз | Статус 2026 | Цена 2026 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Anubis Collection Case | 09.02.2023 | 🟢 Active | $0.80 / 80₽ |
|
||||
| Revolution Case | 09.02.2023 | 🟢 Active | $0.60 / 60₽ |
|
||||
| **Kilowatt Case** | 14.02.2024 | 🟢 Active (с **Charm**-механикой) | $1.20 / 120₽ |
|
||||
| Gallery Case | 22.08.2024 | 🟢 Active | $0.90 / 90₽ |
|
||||
| Fever Case | 17.12.2024 | 🟢 Active | $1 / 100₽ |
|
||||
| Train 2025 Case | 04.04.2025 | 🟢 Active | $0.80 / 80₽ |
|
||||
| Harlequin Case | 21.01.2026 | 🟢 Active (новейший на момент эпилога) | $1.50 / 150₽ |
|
||||
| Achroma Case | 21.01.2026 | 🟢 Active | $1.20 / 120₽ |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## II. NON-CASE COLLECTIONS (Souvenir + матч-дропы)
|
||||
|
||||
> Эти коллекции — для **match drops** в режимах. Дропают раз в неделю. **Souvenir-версии** — только из Souvenir-Packages турниров.
|
||||
|
||||
| Коллекция | Релиз | Статус 2020 | Знаменитые скины | Канон-роль |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| **The Dust 2 Collection** | 13.08.2013 | 🟡 Legacy match drop | стандарт | Дроп в любом матче на dust2 |
|
||||
| **The Cobblestone Collection** | 13.08.2013 | 🔴 Retired (Cobble убран из map pool) | **Howl** ⚫, **Dragon Lore** 🔴 | Источник Dragon Lore и Howl |
|
||||
| **The Mirage Collection** | 13.08.2013 | 🟡 Legacy | стандарт | |
|
||||
| **The Inferno Collection** | 13.08.2013 | 🟡 Legacy | стандарт | |
|
||||
| **The Train Collection** | 13.08.2013 | 🔴 Retired (Train убран из active pool 2017, вернулся CS2 2025) | классики | |
|
||||
| **The Vertigo Collection** | 13.08.2013 | 🟡 Legacy | стандарт | |
|
||||
| **The 2018 Inferno Collection** | 04.05.2018 | 🟢 Active match drop | обновлённые | |
|
||||
| **The 2018 Nuke Collection** | 04.05.2018 | 🟢 Active match drop | обновлённые | (убрана из Care Package 01.2026) |
|
||||
| **The Anubis Collection** | 09.02.2023 | 🟢 Active CS2 | новые | |
|
||||
| **The Ancient Collection** | 13.10.2021 | 🟢 Active | новые | |
|
||||
| **The Mirage 2021 Collection** | 21.09.2021 (Riptide) | 🟢 Active | обновл. | |
|
||||
| **The Dust 2 2021 Collection** | 21.09.2021 (Riptide) | 🟢 Active | обновл. | |
|
||||
| **The Train 2025 Collection** | 04.04.2025 | 🟢 Active | новые (CS2 Train return) | |
|
||||
| **The Harlequin Collection** | 21.01.2026 | 🟢 Active (только в Weekly Care Package) | новые (только в эпилоге) | |
|
||||
| **The Achroma Collection** | 21.01.2026 | 🟢 Active | новые | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## III. КЛЮЧЕВЫЕ ЭКСПОНАТЫ ЛИМИТИЗАЦИИ
|
||||
|
||||
### M4A4 | Howl — Contraband
|
||||
- **Введён:** 01.05.2014 (Huntsman Weapon Case)
|
||||
- **Removed → Contraband:** 23.06.2014 (плагиат, **Valve буквально удалила скин с дропа за 7 недель**)
|
||||
- **Цены:** FN 2020 = ~200k₽ → 2024 = ~700k+₽ → 2026 = ~1.2M+₽
|
||||
- Это **единственный Contraband-скин** в CS:GO/CS2
|
||||
|
||||
### AWP | Dragon Lore — Limited drop
|
||||
- **Из Cobblestone Collection** (доступен только если играл на Cobble)
|
||||
- **Cobble убран из active map pool в 2018** → коллекция стала Retired-для-дропа
|
||||
- Только через Souvenir-Packages с турниров (очень редко)
|
||||
- **Цены:** FN 2020 = ~200k → 2024 = ~1.5M → 2026 = ~2-3M₽
|
||||
|
||||
### Operation Hydra Case
|
||||
- **Вышел 23.05.2017**, **закончился 13.11.2017** (только 6 мес дропал)
|
||||
- После — **никогда не дропал в матчах**
|
||||
- Только из старых инвентарей или маркета
|
||||
- **Цены:** $25 / 1900₽ в 2020 → $70 / 7000₽ в 2026 (рост х2.8 за 6 лет)
|
||||
|
||||
### "EMS Katowice 2014 Holo" стикер
|
||||
- Турнирный стикер 2014 года
|
||||
- **Никогда не переиздавался**
|
||||
- Самый дорогой стикер в истории
|
||||
- **Цена 2024:** ~$100k+ за штуку
|
||||
- На скин с этим стикером — цена увеличивается в десятки раз
|
||||
|
||||
### Souvenir AWP | Dragon Lore с подписью KennyS
|
||||
- Реальная продажа **17.02.2018 за $61k**
|
||||
- Из Boston Major 2018 Souvenir Package
|
||||
- В каноне — пасхалка для эпизода 2024+ если игрок ищет "легендарный лот"
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## IV. ОСНОВНЫЕ ТРИГГЕРЫ ЛИМИТИЗАЦИИ
|
||||
|
||||
| Триггер | Эффект | Пример |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **Removal from drop pool** | Кейс становится Rare → Retired | Bravo Case, Hydra Case |
|
||||
| **Map removed from active pool** | Коллекция мап-дропа становится Legacy | Cobblestone (2018), Train (2017-2025) |
|
||||
| **Operation ends** | Operation Case переходит в Active → Legacy → Rare за годы | Broken Fang, Riptide |
|
||||
| **Plagiarism / legal removal** | Contraband | M4A4 Howl |
|
||||
| **CS:GO → CS2 transition (27.09.2023)** | Legacy collections становятся менее доступными | Старые карты Source-эпохи |
|
||||
| **CS2 Weekly Care Package rotation** | Коллекции добавляются/убираются с дропа раз в полгода | Янв 2026: убраны Safehouse/Dust2/2018 Nuke/Inferno; добавлены Harlequin/Achroma |
|
||||
| **Sticker capsules end** | Капсулы перестают продавать → stickers Limited | Каждый Major имеет свои капсулы, дропают только во время |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## V. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОДЕ
|
||||
|
||||
Каждая коллекция/кейс в JSON-дате имеет:
|
||||
```json
|
||||
{
|
||||
"name": "Operation Hydra Case",
|
||||
"released": "2017-05-23",
|
||||
"drop_status_timeline": [
|
||||
{"from": "2017-05-23", "status": "active"},
|
||||
{"from": "2017-11-13", "status": "event-ended"},
|
||||
{"from": "2018-01-01", "status": "rare"}
|
||||
],
|
||||
"parent_collections": ["Hydra"],
|
||||
"knife_pool": ["Bayonet", "Karambit", ...],
|
||||
"key_cost_rub_2020": 190
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
Для запроса "статус кейса на дату X" — линейный поиск по `drop_status_timeline`.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## TBD
|
||||
|
||||
- Полные списки скинов внутри каждой коллекции (тысячи позиций — пойдут процедурно)
|
||||
- Точные даты map pool changes по годам
|
||||
- Sticker capsules timeline (60+ Major + tier-2 events)
|
||||
- Charm collection (CS2 2024+)
|
||||
- Patch capsules (Broken Fang 2020+)
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue